
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阵雨 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴转小雪 | 1℃ ~ 10℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阵雨 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阵雨 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴转小雪 | 1℃ ~ 10℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阵雨 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴转小雪 | 1℃ ~ 10℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阵雨 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阵雨 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阵雨 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
海东循化天气预报30天:http://www.wuubuv.cn/xunhua/
2026年08月19日循化天气:晴,气温4℃ ~ 16℃,东北风转<3级
2026年08月20日循化天气:晴,气温2℃ ~ 16℃,东风<3级
2026年08月21日循化天气:晴转多云,气温2℃ ~ 15℃,东风转东北风<3级
2026年08月22日循化天气:多云,气温5℃ ~ 15℃,东风转东北风3-4级转<3级
2026年08月23日循化天气:阵雨,气温4℃ ~ 15℃,东风转东北风3-4级
2026年08月24日循化天气:多云,气温1℃ ~ 6℃,东风<3级
2026年08月25日循化天气:晴转小雪,气温1℃ ~ 10℃,东风3-4级转<3级