
| 2026年08月19日(星期三) | 阴 | 20℃ ~ 22℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 22℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨转多云 | 21℃ ~ 24℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 25℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 26℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 22℃ ~ 27℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨转多云 | 21℃ ~ 24℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 22℃ ~ 25℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 26℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 22℃ ~ 25℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 22℃ ~ 27℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 20℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 22℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 26℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 22℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 25℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 20℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 22℃ ~ 26℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 20℃ ~ 22℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 22℃ ~ 27℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 25℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阴 | 20℃ ~ 22℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 26℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 20℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 22℃ ~ 26℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 22℃ ~ 25℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 22℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阴 | 20℃ ~ 22℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 22℃ ~ 25℃ | 东风 | <3级 | |
台湾屏东天气预报30天:http://www.wuubuv.cn/pingdong/
2026年08月19日屏东天气:阴,气温20℃ ~ 22℃,东风转<3级
2026年08月20日屏东天气:小雨,气温20℃ ~ 22℃,东风<3级
2026年08月21日屏东天气:小雨,气温20℃ ~ 23℃,东风3-4级转<3级
2026年08月22日屏东天气:小雨转多云,气温21℃ ~ 24℃,东北风转东风<3级
2026年08月23日屏东天气:小雨,气温22℃ ~ 25℃,东风<3级
2026年08月24日屏东天气:多云,气温22℃ ~ 26℃,东风<3级
2026年08月25日屏东天气:晴,气温22℃ ~ 27℃,东风<3级