
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 20℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 20℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 20℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 19℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
葫芦岛龙港天气预报30天:http://www.wuubuv.cn/huludaolonggang/
2026年08月19日龙港天气:小雨,气温19℃ ~ 28℃,西南风3~4级
2026年08月20日龙港天气:多云,气温17℃ ~ 26℃,北风3~4级
2026年08月21日龙港天气:晴,气温18℃ ~ 30℃,北风3~4级
2026年08月22日龙港天气:多云,气温19℃ ~ 30℃,东北风3~4级
2026年08月23日龙港天气:雷阵雨,气温19℃ ~ 29℃,东风3~4级
2026年08月24日龙港天气:多云 转 晴,气温19℃ ~ 29℃,北风3~4级
2026年08月25日龙港天气:晴,气温20℃ ~ 30℃,南风3~4级