
吉林省白山市气象局19日(星期三) 07:43时预计,八道江今日天气小雨,最低气温17℃,最高气温28℃,北风微风,52970天气站提醒您密切关注八道江天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阴 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阴 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阴 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阴 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阴 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阴 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
白山八道江天气预报30天:http://www.wuubuv.cn/badaojiang/
2026年08月19日八道江天气:小雨 转 多云,气温17℃ ~ 28℃,北风微风
2026年08月20日八道江天气:小雨,气温18℃ ~ 29℃,西风微风
2026年08月21日八道江天气:小雨,气温18℃ ~ 27℃,西南风微风
2026年08月22日八道江天气:小雨,气温17℃ ~ 26℃,西北风微风
2026年08月23日八道江天气:多云 转 阴,气温15℃ ~ 29℃,北风微风
2026年08月24日八道江天气:阴 转 多云,气温17℃ ~ 30℃,西南风微风
2026年08月25日八道江天气:小雨,气温18℃ ~ 27℃,西南风微风